Alle lieferbaren Produkte nach Preis sortiert
| Artikel-Nr. |
Preis Fr.
|
Marke | Artikel |
|---|---|---|---|
| 0621002 | 1.00 | Rollladen Feuerzeug | Feuerzeug Beide Seiten bedruckt |
| 0601013 | 4.00 | Distanzhülsen / Spacer | Distanzhülse / Spacer kommen zwischen Kugellager |
| 0601012 | 4.00 | Distanzhülsen / Spacer | Distanzhülse / Spacer kommen zwischen Kugellager |
| 0618001 | 5.00 | M5 Senkkopfschrauben | Senkkopfschraube rostfrei / inkl. Stopmuttern |
| 0621001 | 5.00 | Zusammenbau | Zusammenbau pauschal für alle Skates |
| 0601011 | 6.00 | Indiana Keile | Keil 5° / Plastik |
| 0601001 | 8.00 | Zubehör G-Truck | Ersatzgummi weich |
| 0601014 | 10.00 | No Name | |
| 0601008 | 10.00 | Antirutschbelag No Name | |
| 0601007 | 10.00 | Antirutschbelag No Name | |
| 0601005 | 10.00 | Antirutschbelag No Name | |
| 0601004 | 10.00 | Antirutschbelag No Name | |
| 0601017 | 10.00 | No Name | |
| 0601018 | 10.00 | No Name | |
| 0601015 | 10.00 | No Name | |
| 0601010 | 11.00 | Indiana Keile | Keil 11° / Plastik |
| 0601016 | 15.00 | No Name | |
| 0601006 | 15.00 | Antirutschbelag No Name | |
| 0601009 | 15.00 | Antirutschbelag No Name | |
| 0601019 | 15.00 | No Name | |
| 0502028 | 18.00 | Abec 11 Retro Bertz | Cruise und Oldskool |
| 0406013 | 19.00 | Zubehör Seismic Truck | Ersatzfedern extra-hart |
| 0406012 | 19.00 | Zubehör Seismic Truck | Ersatzfedern hart |
| 2009039 | 19.00 | Wing Wheels | Stadt/Slalom |
| 2009040 | 19.00 | Wing Wheels | Stadt/Slalom |
| 0406011 | 19.00 | Zubehör Seismic Truck | Ersatzfedern mittel |
| 0406006 | 19.00 | Zubehör Seismic Truck | Ersatzfedern soft |
| 0523001 | 20.00 | Viking Slalom | |
| 0523005 | 20.00 | Viking Slalom | |
| 0502029 | 22.00 | Abec 11 pink powerballs | |
| 0502010 | 23.00 | Abec 11 Flywheels | |
| 0502009 | 23.00 | Abec 11 Flywheels | |
| 0502031 | 23.00 | Abec 11 Retro Zig Zag | Stadt/Slalom |
| 0502032 | 23.00 | Abec 11 Retro Zig Zag | Stadt/Slalom |
| 0502033 | 23.00 | Abec 11 Retro Zig Zag | Stadt/Slalom |
| 2009045 | 23.00 | Wing Wheels | Stadt/Slalom |
| 0512002 | 23.00 | Kryptonics | inkl. Abec5 Kugellager |
| 2009044 | 23.00 | Wing Wheels | Stadt/Slalom |
| 0512001 | 23.00 | Kryptonics | inkl. Abec5 Kugellager |
| 0502035 | 23.00 | Abec 11 Retro sicksicks | Stadt/Slalom |
| 2009041 | 23.00 | Bennett Alligator | Stadt/Slalom |
| 2009038 | 23.00 | Wing Wheels | Stadt/Slalom |
| 2009037 | 23.00 | Wing Wheels | Stadt/Slalom |
| 0502034 | 23.00 | Abec 11 Retro Zig Zag | Stadt/Slalom |
| 2009042 | 23.00 | Bennett Alligator | Stadt/Slalom |
| 0502021 | 25.00 | Abec 11 Strikers 66er | |
| 2009043 | 25.00 | Bennett Alligator | Stadt/Slalom |
| 0502036 | 25.00 | Abec 11 Retro Zig Zag | Stadt/Slalom |
| 0502040 | 25.00 | Abec 11 Retro Seven-O's | Stadt/Slalom |
| 0502023 | 25.00 | Abec 11 Strikers 66er | |
| 0502037 | 25.00 | Abec 11 Retro Zig Zag | Stadt/Slalom |
| 0502038 | 25.00 | Abec 11 Retro Zig Zag | Stadt/Slalom |
| 0502039 | 25.00 | Abec 11 Retro Zig Zag | Stadt/Slalom |
| 0502022 | 25.00 | Abec 11 Strikers 66er | |
| 0512004 | 25.00 | Kryptonics | inkl. Abec5 Kugellager |
| 0512005 | 25.00 | Kryptonics | inkl. Abec5 Kugellager |
| 0512006 | 25.00 | Kryptonics | inkl. Abec5 Kugellager |
| 0719001 | 25.00 | Kugellager SKF ohne Verpackung | Kugellager ABEC 5 / 1 Satz |
| 2009056 | 27.00 | Kugellager SKF mit Verpackung | Kugellager ABEC 5 / 1 Satz |
| 0502020 | 28.00 | Abec 11 Strikers 77er | |
| 0502019 | 28.00 | Abec 11 Strikers 77er | |
| 0502018 | 28.00 | Abec 11 Strikers 77er | |
| 1012006 | 29.00 | Starway | Helm Helm |
| 1012007 | 29.00 | Starway | Helm Helm |
| 1012010 | 29.00 | Starway | Helm Helm |
| 1012005 | 29.00 | Starway | Helm Helm |
| 1012009 | 29.00 | Starway | Helm Helm |
| 0502011 | 29.00 | Abec 11 Flywheels | |
| 0502012 | 29.00 | Abec 11 Flywheels | |
| 1012012 | 29.00 | Starway | Helm Helm |
| 1012011 | 29.00 | Starway | Helm Helm |
| 1012008 | 29.00 | Starway | Helm Helm |
| 0811001 | 30.00 | Pumpkin | Plastik Bügeli |
| 2009055 | 39.00 | Kugellager Airflow | Kugellager ABEC 7 / 1 Satz |
| 0401002 | 39.00 | G-Truck | Der Klassiker unter den Slalomachsen. Kann auch mit verschiedenen Grössen kombiniert werden. |
| 2009054 | 39.00 | Kugellager SKF Downhill Competition (mit Öl) | Kugellager ABEC 5 / 1 Satz |
| 0401004 | 39.00 | G-Truck | Der Klassiker unter den Slalomachsen. Kann auch mit verschiedenen Grössen kombiniert werden. |
| 0401003 | 39.00 | G-Truck | Der Klassiker unter den Slalomachsen. Kann auch mit verschiedenen Grössen kombiniert werden. |
| 0403004 | 42.00 | Tracker RTX | Wendige & Stabile Slalomachse / viel wendiger als Tracker RTS |
| 0403006 | 42.00 | Tracker RTS | Stabile Slalomachse / viel stabiler als Tracker RTX / Wird als Hinter- und Vorderachse benutz. |
| 0805006 | 45.00 | PIT | Aluminium eloxiert |
| 2009046 | 45.00 | Bennett Vector | |
| 0805004 | 45.00 | PIT | Aluminium eloxiert |
| 0805001 | 45.00 | PIT | Aluminium eloxiert |
| 0805003 | 45.00 | PIT | Aluminium eloxiert |
| 0403005 | 45.00 | Tracker RTS | Stabile Slalomachse / viel stabiler als Tracker RTX / Wird als Hinterachse benutzt. Vorne: RTX |
| 1300023 | 45.00 | Bennett Vector | |
| 0420001 | 49.00 | Silver Space | Sehr wendige Achse. Normalerweise vorne und hinten für wendige Slalombretter oder als Vorderachse. |
| 2009047 | 49.00 | Bennett Vector | |
| 1012001 | 50.00 | Starway | Schutzset ohne Helm Schutzset ohne Helm |
| 1012003 | 50.00 | Starway | Schutzset ohne Helm Schutzset ohne Helm |
| 1012004 | 50.00 | Starway | Schutzset ohne Helm Schutzset ohne Helm |
| 1012002 | 50.00 | Starway | Schutzset ohne Helm Schutzset ohne Helm |
| 0804001 | 59.00 | Fontibon | Aus Federstahl, schonen den Schuh, brechen nicht und können auch diagonal angebracht werden. |
| 0410003 | 59.00 | Randal Speed Truck | |
| 0410002 | 59.00 | Randal Cruising Truck | Der Klassiker unter den etwas schnelleren Achsen. Ideal für leichte Downhills und perfekt zum cruise |
| 2009053 | 59.00 | TSG | Schutzausruestung Schutzset ohne Helm (Ellbogen, Handgelenk, Knie) |
| 0410001 | 59.00 | Randal Cruising Truck | Der Klassiker unter den etwas schnelleren Achsen. Ideal für leichte Downhills und perfekt zum cruise |
| 0406009 | 59.00 | Seismic Truck | gefederte Achsen |
| 1024002 | 65.00 | Protec | Helm Helm |
| 1024003 | 65.00 | Protec | Helm Helm |
| 1024001 | 65.00 | Protec | Helm Helm |
| 0425001 | 69.00 | Holey Truck | |
| 2009049 | 69.00 | Bear Grizzly 852'S | Mit dem Flip Hanger kannst Du die Achse für 2 Gebiete brauchen: Mit 57° hast du eine enorm wendige Achse für den langsame bis mittlere Geschwindigkeit. Kinpin raus, Hänger drehen und man hat einen Winkel von 47° für schnelle Downhills. |
| 2009050 | 69.00 | TSG | Schutzausruestung Schutzset ohne Helm (Ellbogen, Handgelenk, Knie) |
| 2009051 | 69.00 | TSG | Schutzausruestung Schutzset ohne Helm (Ellbogen, Handgelenk, Knie) |
| 2009052 | 69.00 | TSG | Schutzausruestung Schutzset ohne Helm (Ellbogen, Handgelenk, Knie) |
| 0406008 | 69.00 | Seismic Truck | gefederte Achsen |
| 0406007 | 69.00 | Seismic Truck | gefederte Achsen |
| 0406010 | 71.00 | Seismic Truck | gefederte Achsen |
| 0403009 | 129.00 | Airflow Offset | Spezielle Achse für Slalomrennen. Sehr direkt und wendig. Nur als Hinterachse. |
| 1300026 | 139.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Freeride 69 |
| 1300027 | 139.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Freeride 69 |
| 1300028 | 139.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Freeride 69 |
| 1300029 | 139.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Freeride 69 |
| 1300031 | 139.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Freeride 69 |
| 1300025 | 139.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Freeride 69 |
| 1300024 | 139.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Freeride 69 |
| 1300030 | 139.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Freeride 69 |
| 1300016 | 149.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 2009001 | 149.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 2009002 | 149.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 2009003 | 149.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 2009004 | 149.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 1300005 | 149.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Slalomboard Big Chief concave |
| 1300007 | 149.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Slalomboard Big Chief Sky |
| 1300004 | 149.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Slalomboard Big Chief concave |
| 1300003 | 149.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Slalomboard Small Chief concave |
| 1300001 | 149.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Slalomboard Small Chief concave |
| 1300021 | 149.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 1300020 | 149.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 1300019 | 149.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 1300006 | 149.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Slalomboard Big Chief Sky |
| 1300018 | 149.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 1300002 | 149.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Slalomboard Small Chief concave |
| 1300017 | 149.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 720 |
| 2009007 | 159.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 1300035 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300012 | 159.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 1300011 | 159.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 1300010 | 159.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 1300015 | 159.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 1300014 | 159.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 1300013 | 159.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 2009006 | 159.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 2009005 | 159.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 780 |
| 1300040 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300039 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300038 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300034 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300042 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300043 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300037 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300036 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300033 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300032 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 1300041 | 159.00 | Airflow 2008 | Einzelbrett Slalomboard Raceline 702 |
| 2009010 | 169.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 880 |
| 2009009 | 169.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 880 |
| 2009008 | 169.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard shorty 880 |
| 1300008 | 179.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Kombiboard Chief 85 concave |
| 2009048 | 179.00 | Kahalani | CNC gefräste High End Achsen / Achsstift 8mm / Winkel 42° / Gewicht 428 Gramm/Stück |
| 1300009 | 179.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Kombiboard Chief 85 concave |
| 2009011 | 179.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Deelux Splash 780 |
| 2009012 | 179.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Deelux Splash 780 |
| 2009013 | 179.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Deelux Splash 880 |
| 2009014 | 179.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Deelux Splash 880 |
| 2009015 | 179.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 720 |
| 2009016 | 179.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 720 |
| 2009017 | 179.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 720 |
| 2009024 | 189.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Race Wing 720 |
| 2009019 | 189.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 780 |
| 2009018 | 189.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 780 |
| 2009020 | 189.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 780 |
| 2009025 | 189.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Race Wing 720 |
| 2009057 | 199.00 | Kugellager Swiss Bones Keramik | Kugellager Keramik Rennkugellager / 1 Satz |
| 2009026 | 199.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Race Wing 780 |
| 1300044 | 199.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Longboard Longboard 101 concave |
| 2009023 | 199.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 840 |
| 1300046 | 199.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Longboard Longboard 114 concave |
| 2009033 | 199.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Longboard Fat'N'Flat 820 stiff |
| 2009034 | 199.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Longboard Fat'N'Flat 960 stiff |
| 2009021 | 199.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 840 |
| 2009022 | 199.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Sushi 840 |
| 1300047 | 199.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Longboard Longboard 114 concave |
| 1300045 | 199.00 | Indiana 2008 | Einzelbrett Longboard Longboard 101 concave |
| 2009027 | 199.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Slalomboard Race Wing 780 |
| 1300022 | 209.00 | fibretec 2008 | Einzelbrett Longboard Surf Cruiser |
| 2009028 | 209.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Kombiboard Race Wing 840 |
| 2009029 | 209.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Kombiboard Race Wing 840 |
| 2009030 | 209.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Longboard Bambu Cruiser 900 |
| 2009031 | 209.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Longboard Bambu Cruiser 950 |
| 2009035 | 219.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Longboard Downhill 1040 stiff (shortshitsu) |
| 2009032 | 229.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Longboard Bambu S-Flex 960 |
| 2009036 | 229.00 | fibretec 2009 | Einzelbrett Longboard Drop Speed Trought |
| 9999998 | 249.00 | Rollladen Budget Brett | Komplettboard Slalomboard Rollladen 75 |
| 9999999 | 249.00 | Rollladen Budget Brett | Komplettboard Slalomboard Rollladen 75 |


